設計監理料の改訂について
これまで約150棟ものクライアントの方々と家づくりをしてきた中で、設計・施工のノウハウを積み重ね、システムを向上してきました。
それぞれのご家族にとってこだわりの住宅が1つでも多く出来ますよう努めてまります。
建築工事費の12%となります。 (Project1000企画運営室事務費も含まれています)
最低設計監理料は200万円となります。
(建築工事費1,666万円以下の物件に関しては一律200万円とさせて頂きます)
※ 本体価格とは別途請求となります。
※ 構造設計料は別途となります。
・ 木造1・2階建ては特殊な住宅以外、構造設計料は発生致しません。
・ 木造3階建ては特殊な構造以外、約20万円(交通費込み、消費税別)の構造設計料が掛かります。
※平成19年6月20日の建築基準法の改定に伴い、構造計算・確認申請作業量が増大している為、改訂とさせて頂きます。(2008.05.01)
・ 地下室等(RC造)がある物件に関しては、設計に応じて金額を設定させて頂きます。
※地方によっては、設計監理料を格差補正致します。詳しくはProject1000事務局までお問合せ下さい。
※ 本体工事費とは空調(エアコンなど)、カーテン・外構工事・杭工事・地盤改良工事・解体費などは含みません。
参考例
建築工事費 2,000万円(消費税別)の場合
設計監理料 2,000万円×12%=240万円
建築工事費 1,600万円(消費税別)の場合
設計監理料 1,600万円×12%=192万円<200万円∴200万円となります。
※本体価格とは別途請求となります。
1000万円台の住宅、とはいえ本体工事の他に設計料、外構費、確認申請費や引越し代などいろいろとかかるものです。 そこで、参考例として以下の表をご用意しましたので参考になさってください。
項目 | 参考金額 | 内容(参考) |
建築本体工事 | (約¥55~65万円/坪) | 外構工事、空調(エアコンなど)、カーテンを含まない工事 |
設計料 | ¥2,000,000~ | 設計監理料及び企画運営室運営費を含む金額 (建設費の12%、最低金額200万円) |
施工管理費 | (¥2,500,000~) | 施工管理費及び企画運営室運営費を含む金額 (最低金額250万円、建設費に応じて変動します。本体工事費に含みます。) |
設計者交通費 | ¥30,000程度 | 敷地調査から竣工引越しまでにかかる設計者の交通費 |
役所申請印紙代 | ¥14,000程度 | 確認申請、中間検査費、完了検査費等 |
建物表示登記 | ¥80,000程度 | 建物が完成したときに行う。土地家屋調査士への報酬。(非課税) |
設計契約印紙税 | ¥1,000程度 | 契約書に記載された額により決定される。印紙を貼ることで納める国税 |
工事請負契約印紙税 | ¥15,000程度 | 契約書に記載された額により決定される。印紙を貼ることで納める国税 |
電話接続工事費 | ¥10,000程度 | 新築工事の場合、立会い工事費がかかる。電話会社に問い合わせ |
外構工事 | ¥300,000程度 | 玄関ポーチ・駐車場・基本的部分 |
空調工事 | ¥400,000程度 | エアコン、ファン等設置工事(一台:10~20万円) |
地盤調査(サウンディング方式) | ¥50,000~¥70,000程度 | 基本的な地盤調査(軟弱地盤の可能性が伺える場合ボーリング調査として約25万円が必要となる) |
A 合計 | ¥3,200,000程度 | |
構造設計料 | ¥200,000~ | 木造3階建て又は地下等の混構造の場合 |
地盤改良 | ¥500,000 ~¥1,000,000程度 | 地盤が軟弱な場所に建築する場合 地盤データや構造設計に基づき地盤改良や杭工事を行う必要がある |
解体工事費 | ¥1,000,000 | ~ 既存家屋の解体費用 |
給排水引込工事 | ¥500,000~¥1,000,000程度 | 宅地内への給排水引込み工事。既存でも管径不足・老朽化で撤去・新設が必要な場合がある |
カーテン工事 | ¥100,000程度 | カーテン・ブラインド・ロールスクリーン等 設置工事 |
表札工事 | ¥20,000~ | 表札の制作・設置工事 |
電柱移設工事 | ¥100,000~ | 電柱(東電・NTT)が玄関や駐車場の出入口の邪魔になる場合に移設を行う(敷地内は無料) |
土地表示登記 | ¥70,000程度 | 敷地の一部に道路・水路などの国有地が公図上ある場合 これを取得するための手続き |
固定資産税 | ----- | 入居後毎年かかる税金(土地と建物ごとに 評価額に基づき課税) |
仮住まい引越代 | ¥200,000程度 | 仮住まいへの引越し代(荷物量・距離・サービス内容により異なる) |
仮住まい費用 | ¥500,000~¥1,000,000程度 | 解体から竣工までの工事期間中の仮住まい費用 |
荷物保管費用 | ¥300,000程度 | トランクルーム等の使用料 |
地積測量費用 | ¥300,000程度 | 境界について隣接者立会い・確認などの作業を行う(公的な証明となる調査) |
地鎮祭費用 | ¥50,000程度 | 工事を始めるにあたり 敷地の守り神に工事の安全と土地・建物の安全堅固を祈願する神事 |
引越し費用 | ¥200,000程度 | 新居への引越し代(荷物量・距離・サービス内容により異なる) |
ケーブルTV工事費 | ¥50,000程度 | 新築でケーブルTVを導入する場合の引き込み工事費 |
インターネット工事費 | ¥50,000程度 | 各種インターネット、LAN配線を導入する場合の工事費 |
デジタル放送工事費 | ¥50,000程度 | デジタル放送を導入する場合の工事費 |
家具・家電購入費 | ¥500,000程度 | 家具、家電の新規購入、買い替えにかかる費用 |
近隣挨拶菓子代 | ¥20,000程度 | 引越し後に工事期間中のお詫びと挨拶を行う |
新築祝い | ¥50,000程度 | 竣工後に工事関係者や友人を招いてお披露目をするお祝い |
自主工事費 | ¥50,000程度 | 引越し後に行うDIY工事 |
A+B概算金額合計 | ¥ | 消費税( ) |
構造設計料は別途とします。
- 木造1,2階建は特殊な住宅以外、構造設計料は発生しません。
- 木造3階建ては特殊な構造以外、20万円~の費用がかかります。
- 敷地状況に伴い特殊な構造計算が生じる場合には別途金額がかかります。
- 「+(プラス)地下室バージョン」の構造設計料も別途金額がかかります。
設計業務において発生した交通費は、設計料とは別途請求させていただきます。
消費税は全て別途にかかります。
Project1000の住宅コンセプトのひとつに『1000万円台で住宅を創ろう』とありますが、二世帯住宅及び地下などの混構造住宅の場合には2000万円を超えるProject1000住宅の場合があります。
本体の価格につきまして、初期物件の坪単価が低く設定されておりますが、現在の物件にいたるまで常に物件の品質検証、改善等をしてまいりました結果、以下の坪単価が現在の標準になっておりますので、今後の参考になさってください。
初期の坪単価 ¥45~50万円/坪
現在の坪単価 ¥55~65万円/坪